产品型号 | 固含量(%) | 粘度(cps/25°C) | 前/后处理 | 产品特性 |
油性亮面处理剂A-1121 | 16.5±1 | 50~250 | 后处理 | 耐温性强,触感干爽,亮度好,透明性佳,且流平性好 |
油性雾面处理剂B-312114 | 14±1 | 100~400 | 后处理 | 耐温性好,透明性佳,且流平性好 |
油性亮面处理剂A-1126 | 14.5±1 | 20~100 | 后处理 | 滑爽度好,触感干爽,透明性佳,光雾度好,接着性好且耐温性强 |
油性雾面处理剂B-3126 | 13±1 | 200~600 | 后处理 | 耐热粘连,耐温性好,透明性佳,可用于前、后处理 |
油性滑爽亮面处理剂A-1018B | 14.5±1 | 20~100 | 后处理 | 滑爽度好,触感干爽,透明性佳,光雾度好,接着性好且耐温性强 |
油性滑爽雾面处理剂B-3016 | 14±1 | 200~600 | 后处理 | 滑爽度好,触感干爽,透明性佳,光雾度好,接着性好 |
油性雾面处理剂B-3119 | 14±1 | 200~600 | 前处理 | 耐热粘连,耐温性好,透明性佳,雾度足,适合证件革和油份稍高的软革 |
油性蜡感滑爽雾面处理剂ULW-6048 | 19.5±1 | 400~800 | 后处理 | 蜡感滑爽,手感独特持久,耐刮 |
油性蜡感滑爽亮面处理剂UL-5048 | 15±1 | 100~400 | 后处理 | 蜡感滑爽,手感独特持久,耐刮 |
油性中光粉绒感处理剂UL-5014 | 16±1 | 200~600 | 后处理 | 中光,粉绒感,透度佳,可用于PVC皮,PU皮之箱包革,沙发革等 |
油性粉蜡雾面处理剂ULW-6061 | 17±1 | 200~600 | 后处理 | 粉蜡感,可用于羊巴戈改色与手感处理 |
油性湿蜡雾面处理剂ULW-6026B | 16±1 | 200~600 | 后处理 | 湿蜡感,柔滑手感持久 |
油性微蜡亮面处理剂UL-5019A | 16±1 | 200~600 | 后处理 | 黄变型高固亮面处理剂,触感干爽,耐热性佳 |
油性微蜡雾面处理剂ULW-6019 | 15±1 | 200~600 | 后处理 | 耐刮、微腊、触感干爽,且如调色使用,色相溶性佳 |
油性涩感亮面处理剂UL-5017 | 17±1 | 100~400 | 后处理 | 黄变型亮面涩感处理剂,止滑皮用,具有油涩触感 |
油性涩感雾面处理剂ULW-6017 | 17±1 | 400~800 | 后处理 | 黄变型雾面涩感处理剂,止滑皮用 |
注意事项:以上仅是本公司之实验结果,因不同公司工艺不同,请依贵公司要求试验后选用,请勿与其他公司产品或不同体系之产品混用,否则我司不予承担责任。 |